大腸菌群数(大腸菌数)の改正について
- 詳細
- 2025年4月30日
水質汚濁防止法(一般排水基準) | |||||
項目 | 基準値 | ||||
改正前 | 大腸菌群数 | 日間平均3000個/㎤ | |||
改正後 | 大腸菌数 | 日間平均800CFU/mL | |||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(し尿処理場、廃棄物最終処分場) | |||||
項目 | 基準値 | ||||
改正前 | 大腸菌群数 | 日間平均3000個/㎤ | |||
改正後 | 大腸菌数 | 日間平均800CFU/mL | |||
下水道法(排出水が50㎥/日以上の特定事業場に適用) | |||||
項目 | 基準値 | ||||
改正前 | 大腸菌群数 | 日間平均3000個/㎤ | |||
改正後 | 大腸菌数 | 日間平均800CFU/mL | |||
公衆浴場における水質基準等に関する指針(浴槽水) | |||||
項目 | 基準値 | ||||
改正前 | 大腸菌群 | 1個/mL以下 | |||
改正後 | 大腸菌 | 1個/mL以下 | |||
使用培地の変更 | |||||
デソキシコレート寒天培地(大腸菌群数、大腸菌群) | |||||
→グルクロニド寒天培地(大腸菌数、大腸菌) |